S-503濕度校驗儀能夠讓擁有濕度傳感器、變送器和讀數設備的用戶,在測試氣體中,快速且地產生穩定的濕度值。
應用 | ?相對濕度探頭、傳感器的確認和校驗 |
| |
特點 | ▎產生在相對濕度10%~90%范圍內的濕度值 |
| ▎便攜性 |
| ▎快速穩定性、高度均勻性 |
| ▎多功能集成設計 |
| ▎獨立的標準濕度儀 |
技術參數 |
發生范圍 | 10~90%rh |
精 度 | ±2.0%rh/±0.3℃ |
穩 定 性 | 優于0.5%rh |
穩定時間 | 優于10分鐘 |
電壓測量讀數 | 0~1V/0~5V/0~10V.DC=rh |
電流測量讀數 | 4~20mA=0~rh |
內置供電 | 15VDC,大30mA時,波動10% |
工作溫度 | 15~35℃ |
干燥氣室 | 干燥劑容量40g |
飽和氣室 | 蒸餾水容量25ml |
顯 示 | 三位數字LCD,13mm字符 |
工作電源 | 12VDC或電源適配器 |
探頭測試口 | 7個通過轉接頭轉接,可測直徑5~24mm |
