DPI822熱電偶校驗儀的特點:
•高性能,低成本
•測量和模擬輸出熱電偶信號
•的冷端補償技術
•溫度測試和維護
•變送器校驗
•回路設置和維修
•開關校驗
DPI822熱電偶校驗儀的技術指標:

溫度測試和測量
DPI 822熱電偶校驗儀 | 測量或模擬熱電偶傳感器,是檢查探頭、指示儀和控制器的理想工具。 |
的冷端補償技術 | 幾乎避免了環境溫度變化引起的誤差(申請中) |

高級特性 | 步進、斜坡、比例縮放、大/小/平均值和讀數保持等, 有利于進行系統檢查及故障排除。 |
溫度儀器及回路維護
DPI 822熱電偶校驗儀 | 同時提供熱電偶輸出值及毫安測量值,用于變送器及環路維護。 |
24V電源 | 向變送器和控制環路充電 |
自動開關測試 | 捕捉跳閘機構開/合值,進行快速、高精度的“安全系統”檢查。 |
HART電阻 | 可以在HART數字通訊器需要時切換到回路中,從而避免了攜帶250Ω電阻的不便。 |

IDOS靈活性
智能化數字輸出傳感器(IDOS) | 可以提供通用壓力模塊,測量范圍10 inH2O ~ 10,000 psi (25 mbar ~ 700 bar) |
充分靈活性 | IDOS模塊可以與任何相容的儀器一起使用。例如,DPI 822 RTD環路校驗儀可以成為全功能的壓力校驗儀。 |
即插即用 | 模塊可以在儀器之間互換,不需要設置及儀器校驗。 請參閱IDOS UPM數據表。 |

冷端誤差 | 對于環境溫度86°F (30°C)的變化, 大誤差值0.4°F (0.2°C) |
熱電偶接口 | 迷你型插口 |

DPI 800系列通用規格
工作溫度 | 14°F~ 122°F (-10°C~ 50°C) |
存放溫度 | -4°F~158°F (-20°C~70°C) |
濕度 | 0% ~90%,無冷凝, Def Stan 66-31, 8.6 Cat III |
沖擊和振動 | BS EN61010:2001, Def Stan 66-31, 8.4 Cat III |
電磁兼容性 | BS EN61326-1:1998 + A2:2001 |
安全 | 電氣 BS EN61010:2001。壓力設備指令 (PED), 等級SEP. CE 標志 |
顯示 | 圖形LCD,帶背光分辨率99999 |
大小 (長 x寬 x高) 及重量 | 7.1″ x 3.3″ x 2″ (180 mm x 85 mm x 50 mm), 18盎司(500 g) |
電池 | 3節AA堿性電池。測量時,工作時間>50小時;輸出24V時,工作時間>10小時 |
DPI822熱電偶校驗儀的應用:
•溫度檢測和維護
•變送器校驗
•回路設置和維修
•開關校驗
DPI 800系列是全套、堅固、容易使用的手持式儀器.這些儀器高,是對許多通用過程參數檢測和校驗的理想工具。的功能和創新性的技術能幫助您在更短的時間內解決更多應用問題,并能夠提供給您可以信賴的數據結果。
DPI800系列是全套、堅固、容易使用的手持式儀器.這些儀器高,是對許多通用過程參數檢測和校驗的理想工具。的功能和創新性的技術能幫助您在更短的時間內解決更多應用問題,并能夠提供給您可以信賴的數據結果。DPI822熱電偶校驗儀可測量和模擬傳感器,是檢查探頭、指示儀和控制器的理想工具。